Kantor czynny NON-STOP
7 dni w tygodniu
Akceptujemy płatność kartą. Prowizja tylko 0,5%
Gdy będą Państwo przy kasie, prosimy o powołanie się na kurs ze strony internetowej.
Telefoniczna rezerwacja kursu ze strony internetowej możliwa na czas do 60 minut.
Data aktualizacji: 9-12-2024 10:46
Waluta | Kurs skupu | Kurs sprzedaży | |
---|---|---|---|
DOLAR USD (hurt) | 4,01 | 4,04 | |
EUR EURO (hurt) | 4,255 | 4,28 | |
CHF Frank szwajcarski (hurt) | 4,54 | 4,595 | |
GBP Funt brytyjski (hurt) | 5,09 | 5.14 | |
CAD Dolar kanadyjski | 2,83 | 2,94 | |
AUD Dolar australijski | 2,54 | 2,65 | |
SEK Korona szwedzka | 0,32 | 0,36 | |
NOK Korona norweska | 0,30 | 0,35 | |
DKK Korona duńska | 0,51 | 0,57 | |
JPY Jen japoński | 0,025 | 0,028 | |
HUF Forint węgierski | 0,009 | 0,0116 | |
CZK Korona czeska | 0,165 | 0,185 | |
BGN Lew bułgarski | 2,13 | 2,28 | |
HRK Kuna chorwacka | 0,00 | 0,00 | |
RUB Rubel rosyjski | 0,0 | 0,00 | |
UAH Hrywna ukraińska | 0,08 | 0,10 | |
RON Lej rumuński | 0,83 | 0,98 | |
ILS Szekel Izrael | 0,65 | 1,00 | |
TRL Lir Turcja | 0,11 | 0,145 | |
GEL Lari Gruzja | 1,35 | 1,60 | |
BYN Rubel białoruski | 0,00 | 0,00 | |
CNY Juan chiński | 0,52 | 0,62 | |
THB Bath tajski | 0,10 | 0,14 | |
ALL Lek albański | 0,035 | 0,050 |
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego i są wyłącznie informacją dla klientów.