Kantor czynny NON-STOP
7 dni w tygodniu
Akceptujemy płatność kartą. Prowizja tylko 0,5%
Gdy będą Państwo przy kasie, prosimy o powołanie się na kurs ze strony internetowej.
Telefoniczna rezerwacja kursu ze strony internetowej możliwa na czas do 60 minut.
Data aktualizacji: 3-10-2024 18:56
Waluta | Kurs skupu | Kurs sprzedaży | |
---|---|---|---|
DOLAR USD (hurt) | 3,87 | 3.895 | |
EUR EURO (hurt) | 4,27 | 4,30 | |
CHF Frank szwajcarski (hurt) | 4,54 | 4,61 | |
GBP Funt brytyjski (hurt) | 5,08 | 5.14 | |
CAD Dolar kanadyjski | 2,82 | 2,90 | |
AUD Dolar australijski | 2,62 | 2,70 | |
SEK Korona szwedzka | 0,30 | 0,36 | |
NOK Korona norweska | 0,29 | 0,34 | |
DKK Korona duńska | 0,50 | 0,56 | |
JPY Jen japoński | 0,026 | 0,030 | |
HUF Forint węgierski | 0,010 | 0,0116 | |
CZK Korona czeska | 0,165 | 0,18 | |
BGN Lew bułgarski | 2,16 | 2,30 | |
HRK Kuna chorwacka | 0,00 | 0,00 | |
RUB Rubel rosyjski | 0,0 | 0,00 | |
UAH Hrywna ukraińska | 0,08 | 0,11 | |
RON Lej rumuński | 0,83 | 0,98 | |
ILS Szekel Izrael | 0,76 | 1,03 | |
TRL Lir Turcja | 0,11 | 0,15 | |
GEL Lari Gruzja | 1,40 | 1,80 | |
BYN Rubel białoruski | 0,00 | 0,00 | |
CNY Juan chiński | 0,52 | 0,62 | |
THB Bath tajski | 0,10 | 0,14 | |
ALL Lek albański | 0,040 | 0,050 |
Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego i są wyłącznie informacją dla klientów.