Waluta | Kurs skupu | Kurs sprzedaży | |
---|---|---|---|
|
DOLAR USD (hurt) | 3,855 | 3,885 |
EUR EURO (hurt) | 4.17 | 4,195 | |
|
CHF Frank szwajcarski (hurt) | 4,32 | 4,41 |
|
GBP Funt brytyjski (hurt) | 4,94 | 5.02 |
![]() |
CAD Dolar kanadyjski | 2,62 | 2,75 |
|
AUD Dolar australijski | 2,43 | 2,52 |
|
SEK Korona szwedzka | 0,315 | 0,365 |
|
NOK Korona norweska | 0,285 | 0,345 |
|
DKK Korona duńska | 0,525 | 0,57 |
|
JPY Jen japoński | 0,026 | 0,029 |
|
HUF Forint węgierski | 0,009 | 0,0116 |
|
CZK Korona czeska | 0,160 | 0,182 |
|
BGN Lew bułgarski | 2,10 | 2,26 |
|
HRK Kuna chorwacka | 0,00 | 0,00 |
|
RUB Rubel rosyjski | 0,0 | 0,00 |
|
UAH Hrywna ukraińska | 0,08 | 0,095 |
|
RON Lej rumuński | 0,81 | 0,98 |
|
ILS Szekel Izrael | 0,65 | 1,08 |
|
TRL Lir Turcja | 0,11 | 0,145 |
|
GEL Lari Gruzja | 1,35 | 1,60 |
![]() |
BYN Rubel białoruski | 0,00 | 0,00 |
![]() |
CNY Juan chiński | 0,52 | 0,62 |
![]() |
THB Bath tajski | 0,11 | 0,137 |
![]() |
ALL Lek albański | 0,035 | 0,050 |
Informacji na temat skupu złotych monet udzielamy telefonicznie.
Próba | Skup | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
585 | 135 | 170 – 200 | |
750 | 160 | 210 – 250 | |
999 | 200 | 280 -300 |